Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Menampilkan baris 0 - ...
Sebuah view setidaknya mempunyai jumlah kolom berikut. Harap lihat dokumentasi. (Pencarian dilakukan dalam 0,7116 detik.) [INDEX_TYPE: BTREE... - BTREE...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `INDEX_TYPE` ASC
| Saring baris: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE 1 | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mis_majang | e_guru | 0 | mis_majang | PRIMARY | 1 | guru_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | k_nilai | 1 | mis_lemoape | penilaian_id | 1 | penilaian_id | A | 47 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_prestasi | 0 | mts_bm | lembaga_id | 5 | prestasi_nama | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_lemoape | p_subelemen | 0 | mis_lemoape | PRIMARY | 1 | subelemen_id | A | 43 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_riwayatsiswa | 0 | mts_bm | siswa_id | 3 | semester_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_majang | e_bahankelas | 0 | mis_majang | PRIMARY | 1 | bahankelas_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | k_nilai | 1 | mts_bm | penilaian_id | 1 | penilaian_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_mkabupaten | 1 | mts_bm | regencies_province_id_index | 1 | prov_id | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_majang | e_inputnilai | 0 | mis_majang | PRIMARY | 1 | inputnilai_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | p_catatan | 0 | mis_lemoape | PRIMARY | 1 | catatan_id | A | 157 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_rapor | 0 | mts_bm | lembaga_id | 1 | lembaga_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_lemoape | p_target | 0 | mis_lemoape | PRIMARY | 1 | target_id | A | 12 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_settings | 0 | mts_bm | PRIMARY | 1 | settings_id | A | 8 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_mapel | 0 | mts_bm | PRIMARY | 1 | mapel_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_majang | e_bahankelas | 1 | mis_majang | trkelas_id | 1 | kelas_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_mkecamatan | 1 | mts_bm | districts_id_index | 1 | kab_id | A | 49 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_majang | e_jenisnilai | 0 | mis_majang | PRIMARY | 1 | jenisnilai_id | A | 20 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | p_elemen | 0 | mis_lemoape | PRIMARY | 1 | elemen_id | A | 23 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_rapor | 0 | mts_bm | lembaga_id | 3 | semester_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_lemoape | p_targetelemen | 1 | mis_lemoape | elemen_id | 1 | elemen_id | A | 50 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_siswa | 0 | mts_bm | lembaga_id | 1 | lembaga_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_mapelpilihan | 0 | mts_bm | lembaga_id | 1 | lembaga_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_majang | e_binaekstra | 1 | mis_majang | school_id | 1 | lembaga_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_lemoape | e_tahunajaran | 0 | mis_lemoape | PRIMARY | 1 | tahunajaran_id | A | 7 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_pimpinan | 0 | mts_bm | PRIMARY | 1 | pimpinan_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| Saring baris: |