Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Menampilkan baris 0 - ...
Sebuah view setidaknya mempunyai jumlah kolom berikut. Harap lihat dokumentasi. (Pencarian dilakukan dalam 0,8322 detik.) [INDEX_TYPE: BTREE... - BTREE...]
SELECT * FROM `STATISTICS` ORDER BY `INDEX_TYPE` ASC
| Saring baris: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE 1 | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | Table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | help_topic | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_topic_id | A | 752 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | e_ajar | 0 | mis_lemoape | tahunajaran_id | 3 | mapel_id | A | 571 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_kelas | 0 | mts_bm | lembaga_id | 4 | kelas_nama | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | plugin | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | e_binaekstra | 1 | mis_lemoape | school_id | 4 | ekstrakurikuler_id | A | 8 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_kkmtingkat | 0 | mts_bm | lembaga_id | 1 | lembaga_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | proxies_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | Proxied_host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | e_extrapilihan | 0 | mis_lemoape | lembaga_id | 5 | siswa_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_congko | p_tema | 0 | mis_congko | PRIMARY | 1 | tema_id | A | 12 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_kota | 1 | mts_bm | regencies_province_id_index | 1 | master_province_id | A | 73 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_inputnilai | 0 | mts_bm | PRIMARY | 1 | inputnilai_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | e_ajar | 0 | mis_lemoape | tahunajaran_id | 5 | guru_id | A | 571 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_kelas | 0 | mts_bm | lembaga_id | 6 | semester_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | proc | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | e_cetak | 0 | mis_lemoape | lembaga_id | 1 | lembaga_id | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mis_congko | p_nilai | 0 | mis_congko | target_id | 2 | siswa_id | A | 222 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_kkmtingkat | 0 | mts_bm | lembaga_id | 3 | semester_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | proxies_priv | 1 | mysql | Grantor | 1 | Grantor | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mis_lemoape | e_absenwalas | 0 | mis_lemoape | lembaga_id | 1 | lembaga_id | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mts_bm | e_lampiran | 0 | mts_bm | PRIMARY | 1 | lampiran_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | mts_bm | e_inputnilai | 0 | mts_bm | komponennilai_id_2 | 2 | siswa_id | A | 0 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | mysql | time_zone | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
| Saring baris: |